![]() |
| Foto: Reprodução/TSE |
No próximo domingo, 15 de novembro, será o primeiro turno das eleições municipais. Os eleitores irão as urnas, para escolher seus novos representantes dos poderes Executivo e Legislativo.
Confira os locais de votação em Brejo Santo, por seção eleitoral:
| SEÇÃO Nº | CÓD. LOCAL | LOCAL | APTOS | |
| 1 | 1880 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA | 332 | |
| 2 | 1880 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA | 337 | |
| 3 | 1090 | EEEP BALBINA VIANA ARRAIS | 123 | |
| 4 | 1090 | EEEP BALBINA VIANA ARRAIS | 121 | |
| 5 | 1031 | ESC E F FRANCISCO LEITE DE MOURA (CHICO LEITE) | 286 | |
| 6 | 1171 | EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO | 180 | |
| 7 | 1171 | EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO | 178 | |
| 8 | 1058 | PROJETO ABC | 330 | |
| 9 | 1058 | PROJETO ABC | 328 | |
| 10 | 1058 | PROJETO ABC | 331 | |
| 11 | 1058 | PROJETO ABC | 325 | |
| 12 | 1090 | EEEP BALBINA VIANA ARRAIS | 120 | |
| 13 | 1074 | EEF PROFESSOR PEDRO GOMES DA SILVA BASILIO | 340 | |
| 14 | 1082 | CLUBE DE MAES PADRE TIBURCIO ALVES GRANGEIRO | 276 | |
| 15 | 1082 | CLUBE DE MAES PADRE TIBURCIO ALVES GRANGEIRO | 277 | |
| 16 | 1090 | EEEP BALBINA VIANA ARRAIS | 122 | |
| 17 | 1104 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA | 209 | |
| 18 | 1104 | UIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA | 208 | |
| 19 | 1171 | EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO | 180 | |
| 20 | 1120 | ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZE LUIS SILVA RAMOS | 297 | |
| 21 | 1198 | PROJETO AMAI | 338 | |
| 22 | 1171 | EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO | 176 | |
| 23 | 1155 | CEJA JOAQUIM GOMES BASILIO | 291 | |
| 24 | 1155 | CEJA JOAQUIM GOMES BASILIO | 289 | |
| 25 | 1163 | E E F M JOSÉ MATIAS SAMPAIO | 191 | |
| 26 | 1163 | E E F M JOSÉ MATIAS SAMPAIO | 190 | |
| 27 | 1163 | E E F M JOSÉ MATIAS SAMPAIO | 187 | |
| 28 | 1171 | EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO | 181 | |
| 29 | 1171 | EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO | 179 | |
| 30 | 1171 | EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO | 180 | |
| 31 | 1104 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA | 209 | |
| 32 | 1201 | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT | 242 | |
| 33 | 1163 | E E F M JOSÉ MATIAS SAMPAIO | 190 | |
| 34 | 1163 | E E F M JOSÉ MATIAS SAMPAIO | 191 | |
| 35 | 1228 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | 168 | |
| 36 | 1228 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | 170 | |
| 37 | 1260 | E. M. E. F. RAIMUNDO MOREIRA LUNA | 191 | |
| 38 | 1244 | E E F AFONSO TAVARES DE LUNA | 314 | |
| 39 | 1252 | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TAVARES DE LUNA | 312 | |
| 40 | 1260 | E. M. E. F. RAIMUNDO MOREIRA LUNA | 193 | |
| 41 | 1260 | E. M. E. F. RAIMUNDO MOREIRA LUNA | 191 | |
| 42 | 1317 | ESCOLA MUNICIPAL NOBILINO ALVES DE ARAUJO | 263 | |
| 43 | 1295 | ESC MUN BARTOLOMEU MADEIRO | 222 | |
| 44 | 1295 | ESC MUN BARTOLOMEU MADEIRO | 212 | |
| 45 | 1317 | ESCOLA MUNICIPAL NOBILINO ALVES DE ARAUJO | 265 | |
| 46 | 1317 | ESCOLA MUNICIPAL NOBILINO ALVES DE ARAUJO | 262 | |
| 47 | 1899 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORAÇÃO DE MARIA | 137 | |
| 48 | 1341 | ESC MUN MARIA BENVINDA QUENTAL LUCENA | 190 | |
| 49 | 1341 | ESC MUN MARIA BENVINDA QUENTAL LUCENA | 189 | |
| 50 | 1350 | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FURTADO DE LUCENA | 161 | |
| 51 | 1350 | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FURTADO DE LUCENA | 159 | |
| 52 | 1376 | ESCOLA MUNICIPAL JUCA LINO | 288 | |
| 53 | 1384 | ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO INACIO BEZERRA | 242 | |
| 54 | 1384 | ESCOLA MUNICIPAL CASSIANO INACIO BEZERRA | 242 | |
| 55 | 1406 | EEIF JOSÉ FRANCISCO NOGUEIRA | 253 | |
| 56 | 1406 | EEIF JOSÉ FRANCISCO NOGUEIRA | 251 | |
| 57 | 1422 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEITE DE ARAUJO | 255 | |
| 58 | 1430 | CEI DR. VALDEMAR NAPOLEÃO LEITE DE ARAUJO | 105 | |
| 59 | 1449 | CENTRO DE EDUCACAO RURAL JONAS ALVES DA COSTA | 326 | |
| 60 | 1538 | ESCOLA MUNICIPAL CLOTILDES MOREIRA TAVARES (TIDINHA) | 224 | |
| 61 | 1465 | PONTO DE APOIO DA SAUDE NO SÍTIO PASSAGEM DE PEDRAS | 188 | |
| 62 | 1473 | E E F ANTONIO MARCELINO DE SOUSA | 295 | |
| 63 | 1511 | ESCOLA MUNICIPAL ROMAO DOS ANJOS MONTEIRO VASCONCELOS | 279 | |
| 64 | 1490 | PSF CACILDA MARIA DE SOUSA | 285 | |
| 65 | 1503 | PREDIO COMUNITARIO MANUEL CANUTO | 293 | |
| 140 | 1163 | E E F M JOSÉ MATIAS SAMPAIO | 189 | |
| 141 | 1228 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | 165 | |
| 142 | 1163 | E E F M JOSÉ MATIAS SAMPAIO | 191 | |
| 144 | 1899 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CORAÇÃO DE MARIA | 146 | |
| 145 | 1171 | EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO | 180 | |
| 146 | 1155 | CEJA JOAQUIM GOMES BASILIO | 286 | |
| 147 | 1058 | PROJETO ABC | 331 | |
| 148 | 1163 | E E F M JOSÉ MATIAS SAMPAIO | 191 | |
| 149 | 1082 | CLUBE DE MAES PADRE TIBURCIO ALVES GRANGEIRO | 273 | |
| 155 | 1376 | ESCOLA MUNICIPAL JUCA LINO | 286 | |
| 156 | 1031 | ESC E F FRANCISCO LEITE DE MOURA (CHICO LEITE) | 286 | |
| 167 | 1171 | EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO | 178 | |
| 168 | 1511 | ESCOLA MUNICIPAL ROMAO DOS ANJOS MONTEIRO VASCONCELOS | 280 | |
| 169 | 1520 | EEF PROFESSOR JOAO TELES | 335 | |
| 170 | 1554 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO MATIAS DE SOUZA | 303 | |
| 171 | 1546 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA | 282 | |
| 173 | 1538 | ESCOLA MUNICIPAL CLOTILDES MOREIRA TAVARES (TIDINHA) | 222 | |
| 174 | 1570 | ESCOLA MUNICIPAL SANTA APOLONIA | 133 | |
| 178 | 1090 | EEEP BALBINA VIANA ARRAIS | 119 | |
| 179 | 1562 | POSTO DE SAÚDE OLIMPIO PEREIRA DE LIMA | 333 | |
| 180 | 1589 | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE OLIVEIRA SANTOS | 222 | |
| 196 | 1473 | E E F ANTONIO MARCELINO DE SOUSA | 294 | |
| 197 | 1597 | EEF PERGENTINO MARTINS DE MORAIS | 197 | |
| 198 | 1619 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE LINO FERREIRA | 299 | |
| 200 | 1074 | EEF PROFESSOR PEDRO GOMES DA SILVA BASILIO | 342 | |
| 201 | 1252 | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM TAVARES DE LUNA | 312 | |
| 202 | 1805 | ASSOCIACAO BREJOSANTENSE DE APOIO A FAMILIA - ABAF | 295 | |
| 203 | 1155 | CEJA JOAQUIM GOMES BASILIO | 288 | |
| 204 | 1244 | E E F AFONSO TAVARES DE LUNA | 314 | |
| 207 | 1317 | ESCOLA MUNICIPAL NOBILINO ALVES DE ARAUJO | 264 | |
| 208 | 1295 | ESC MUN BARTOLOMEU MADEIRO | 213 | |
| 210 | 1350 | ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FURTADO DE LUCENA | 160 | |
| 211 | 1171 | EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO | 180 | |
| 212 | 1163 | E E F M JOSÉ MATIAS SAMPAIO | 189 | |
| 213 | 1171 | EEF PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO | 181 | |
| 214 | 1058 | PROJETO ABC | 330 | |
| 215 | 1090 | EEEP BALBINA VIANA ARRAIS | 122 | |
| 218 | 1635 | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT | 72 | |
| 219 | 1090 | EEEP BALBINA VIANA ARRAIS | 121 | |
| 223 | 1074 | EEF PROFESSOR PEDRO GOMES DA SILVA BASILIO | 337 | |
| 224 | 1660 | E E F HISTORIADOR PADRE ANTONIO GOMES DE ARAÚJO | 340 | |
| 226 | 1546 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA | 280 | |
| 227 | 1678 | ESCOLA MUNICIPAL JUVINO FERREIRA | 201 | |
| 229 | 1694 | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JOAO GONCALVES DE SOUSA | 299 | |
| 230 | 1155 | CEJA JOAQUIM GOMES BASILIO | 288 | |
| 231 | 1520 | EEF PROFESSOR JOAO TELES | 344 | |
| 232 | 1716 | ESCOLA MUNICIPAL ELIAS FELINTO DE LUCENA | 228 | |
| 233 | 1740 | EEF MUN BERTINI MOREIRA LEITE SALVIANO | 169 | |
| 234 | 1759 | LICEU PROFESSOR JOSÉ TELES DE CARVALHO | 300 | |
| 236 | 1732 | ESCOLA DE 1 GRAU MAJOR FIRMINO INACIO DE SOUSA | 140 | |
| 238 | 1775 | CEI FRANCISCA ALVES TAVARES | 342 | |
| 239 | 1805 | ASSOCIACAO BREJOSANTENSE DE APOIO A FAMILIA - ABAF | 292 | |
| 241 | 1074 | EEF PROFESSOR PEDRO GOMES DA SILVA BASILIO | 328 | |
| 242 | 1821 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO FERREIRA | 158 | |
| 243 | 1813 | POSTO DE SAUDE ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | 231 | |
| 244 | 1660 | E E F HISTORIADOR PADRE ANTONIO GOMES DE ARAÚJO | 334 | |
| 246 | 1660 | E E F HISTORIADOR PADRE ANTONIO GOMES DE ARAÚJO | 338 | |
| 247 | 1872 | CEI ROSA ROBERTO | 229 | |
| 248 | 1120 | ESCOLA MUNICIPAL MESTRE ZE LUIS SILVA RAMOS | 297 | |
| 249 | 1155 | CEJA JOAQUIM GOMES BASILIO | 290 | |
| 250 | 1660 | E E F HISTORIADOR PADRE ANTONIO GOMES DE ARAÚJO | 339 | |
| 251 | 1422 | ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEITE DE ARAUJO | 240 | |
| 254 | 1872 | CEI ROSA ROBERTO | 264 | |
| 255 | 1520 | EEF PROFESSOR JOAO TELES | 342 | |
| 256 | 1872 | CEI ROSA ROBERTO | 186 | |
| 257 | 1759 | LICEU PROFESSOR JOSÉ TELES DE CARVALHO | 303 | |
| 258 | 1635 | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT | 23 | |
| 317 | 1031 | ESC E F FRANCISCO LEITE DE MOURA (CHICO LEITE) | 288 | |
| 318 | 1660 | E E F HISTORIADOR PADRE ANTONIO GOMES DE ARAÚJO | 378 | |
| 319 | 1058 | PROJETO ABC | 329 | |
| 320 | 1694 | CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JOAO GONCALVES DE SOUSA | 111 | |
| 321 | 1660 | E E F HISTORIADOR PADRE ANTONIO GOMES DE ARAÚJO | 332 | |
| 322 | 1902 | CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT | 21 | |
| 392 | 1660 | E E F HISTORIADOR PADRE ANTONIO GOMES DE ARAÚJO | 336 | |
| 393 | 1449 | CENTRO DE EDUCACAO RURAL JONAS ALVES DA COSTA | 26 | |
| 394 | 1074 | EEF PROFESSOR PEDRO GOMES DA SILVA BASILIO | 117 | |
| 396 | 1562 | POSTO DE SAÚDE OLIMPIO PEREIRA DE LIMA | 21 | |
| 398 | 1880 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA | 50 | |
| TOTAL | ||||
| Locais | 56 | |||
| Seções | 143 | |||
| Aptos | 33.634 | |||
ATENÇÃO:
As seções que funcionavam na Secretaria de Saúde e Centro de Saúde, vão todas funcionar no Centro Vocacional Tecnológico - CVT.
As seções que funcionavam na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social e Centro Catequético, vão todas funcionar na Universidade Federal do Cariri- UFCA.
*Da redação do Blog do Mateus Silva com informações da 70ª Zona Eleitoral - BREJO SANTO-CE.

Nenhum comentário:
Postar um comentário