|
Foto: George Wilson |
Segundo dia consecutivo de chuvas na Região do Cariri. Nesta sexta (29) treze municípios registraram precipitações segundo relatório da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme); Missão Velha apresentou maior volume de chuvas (57 mm) enquanto Várzea Alegre (2.2 mm) teve o menor índice desta madrugada na Região.
Já no Crajubar, chuvas de 18 mm foram registradas em Barbalha e em Juazeiro do Norte choveu cerca de 8.5 mm.
Ainda no balanço da Funceme, foram apontadas precipitações em, pelo menos, 47 municípios.
Confira:
Angico | Cariús | 65.0 | | |
Varzea Da Conceicao | Cedro | 60.0 | | |
Jamacaru | Missão Velha | 57.0 | | |
Brejinho | Barro | 55.2 | | |
Sitio Saco | Porteiras | 23.0 | | |
Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 22.8 | | |
Cedro | Cedro | 22.2 | | |
Cana Brava Dos Ferreiras | Granjeiro | 21.2 | | |
Porteiras | Porteiras | 20.0 | | |
Barbalha | Barbalha | 18.0 | | |
Comunidade Valdivino | Milagres | 18.0 | | |
Missao Velha | Missão Velha | 16.0 | | |
Ematerce | Cedro | 16.0 | | |
Jati | Jati | 14.0 | | |
Mauriti | Mauriti | 12.8 | | |
Brejo Santo | Brejo Santo | 12.2 | | |
Sitio Canto | Umari | 11.4 | | |
Quixabinha | Mauriti | 11.0 | | |
Poco Do Pau | Brejo Santo | 10.0 | | |
Barro | Barro | 10.0 | | |
Sao Sebastiao | Cariús | 10.0 | | |
Sitio Macapa | Jati | 10.0 | | |
Sitio Tipi | Aurora | 9.2 | | |
Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 8.5 | | |
Milagres | Milagres | 8.5 | | |
Cuncas | Barro | 7.2 | | |
Sitio Saco | Milagres | 7.0 | | |
Farias Brito | Farias Brito | 6.0 | | |
Cajazerinha | Umari | 6.0 | | |
Penaforte | Penaforte | 5.1 | | |
Umari | Umari | 5.0 | | |
Jucas | Jucás | 5.0 | | |
Ipaumirim | Ipaumirim | 3.2 | | |
Dom Leme | Santana Do Cariri | 3.0 | | |
Nova Olinda | Nova Olinda | 3.0 | | |
Varzea Alegre | Várzea Alegre | 2.2 | | |
Santana Do Cariri | Santana Do Cariri | 1.0 | | |
Monte Alegre | Barro | 0.0 | | |
Altaneira | Altaneira | 0.0 | | |
Caririacu | Caririaçu | 0.0 | | |
Vila Feitosa | Caririaçu | 0.0 | | |
Ingazeira | Aurora | 0.0 | | |
Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 0.0 | | |
Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 0.0 | | |
Carius | Cariús | 0.0 | | |
Lameiro | Crato | 0.0 | | |
Riacho Verde | Várzea Alegre | 0.0 |
*FONTE: FUNCEME
Nenhum comentário:
Postar um comentário