![]()  | 
| Foto: Divulgação | 
O governo desistiu de fracionar o pagamento das duas parcelas adicionais do auxílio emergencial nos meses de agosto e setembro. Os mais de 65 milhões de beneficiários do programa de renda criado durante a pandemia de covid-19 receberão mais dois pagamentos integrais de R$ 600, conforme calendário divulgado pelo Ministério da Cidadania nesta sexta-feira, 17.
No anúncio da prorrogação do auxílio por dois meses - para além das três parcelas pagas entre maio e julho -, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a cogitar o fracionamento dos pagamentos em até quatro partes, para criar uma impressão de duração maior da medida. Na ocasião, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu a continuidade dos pagamentos integrais de R$ 600 em agosto e setembro.
Em transmissão ao vivo na tarde de hoje (17), o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, explicou as novas regras de pagamento do benefício, que passa a ser organizado em ciclos de recebimento, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, não importando mais a data em que a primeira parcela foi paga.
“A grande vantagem é que agora fizemos o calendário de acordo com mês de nascimento, assim ninguém tem dúvidas de quando vai receber e de quando pode sacar”, explicou.
De acordo com o calendário publicado hoje, os beneficiários continuarão recebendo os valores primeiro em contas digitais para só depois conseguirem sacar os recursos conforme um cronograma estabelecido pela Caixa Econômica Federal - evitando aglomerações nas agências.
A maioria dos beneficiários só conseguirá sacar o dinheiro de setembro em outubro, mas poderá fazer pagamentos e transferências antes disso por meio da conta digital.
Veja como ficou o calendário dos próximos pagamentos:
Ciclo 1:
| Mês de nascimento | Quantidade de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie | 
|---|---|---|---|
| janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 22 de julho | 25 de julho | 
| fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 24 de julho | 01 de agosto | 
| março | 3,9 milhões de pessoas | 29 de julho | 01 de agosto | 
| abril | 3,8 milhões de pessoas | 05 de agosto | 08 de agosto | 
| maio | 3,9 milhões de pessoas | 05 de agosto | 13 de agosto | 
| junho | 3,9 milhões de pessoas | 07 de agosto | 22 de agosto | 
| julho | 3,8 milhões de pessoas | 12 de agosto | 27 de agosto | 
| agosto | 3,9 milhões de pessoas | 14 de agosto | 1º de setembro | 
| setembro | 3,9 milhões de pessoas | 17 de agosto | 05 de setembro | 
| outubro | 3,9 milhões de pessoas | 19 de agosto | 12 de setembro | 
| novembro | 3,7 milhões de pessoas | 21 de agosto | 12 de setembro | 
| dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 26 de agosto | 17 de setembro | 
Ciclo 2:
| Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie | 
|---|---|---|---|
| janeiro | 3,8 milhões de pessoas | 28 de agosto | 19 de setembro | 
| fevereiro | 3,5 milhões de pessoas | 02 de setembro | 22 de setembro | 
| março | 3,9 milhões de pessoas | 04 de setembro | 29 de setembro | 
| abril | 3,8 milhões de pessoas | 09 de setembro | 01 de outubro | 
| maio | 3,9 milhões de pessoas | 11 de setembro | 03 de outubro | 
| junho | 3,9 milhões de pessoas | 16 de setembro | 06 de outubro | 
| julho | 3,8 milhões de pessoas | 18 de setembro | 08 de outubro | 
| agosto | 3,9 milhões de pessoas | 23 de setembro | 13 de outubro | 
| setembro | 3,9 milhões de pessoas | 25 de setembro | 15 de outubro | 
| outubro | 3,9 milhões de pessoas | 28 de setembro | 20 de outubro | 
| novembro | 3,7 milhões de pessoas | 28 de setembro | 22 de outubro | 
| dezembro | 3,7 milhões de pessoas | 30 de setembro | 27 de outubro | 
Ciclo 3:
| Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie (app/site e CadÚnico) | 
|---|---|---|---|
| janeiro e fevereiro | 2,4 milhões de pessoas | 09 de outubro | 29 de outubro | 
| março e abril | 2,5 milhões de pessoas | 16 de outubro | 03 de novembro | 
| maio e junho | 2,5 milhões de pessoas | 23 de outubro | 10 de novembro | 
| julho e agosto | 2,5 milhões de pessoas | 30 de outubro | 12 de novembro | 
| setembro e outubro | 3,9 milhões de pessoas | 06 de novembro | 17 de novembro | 
| novembro e dezembro | 3,9 milhões de pessoas | 13 de novembro | 19 de novembro | 
Ciclo 4:
| Mês de nascimento | Nº de beneficiados | Dia do crédito | Data para saque em espécie (app/site e CadÚnico) | 
|---|---|---|---|
| janeiro e fevereiro | 1 milhão de pessoas | 16 de novembro | 26 de novembro | 
| março e abril | 1 milhão de pessoas | 18 de novembro | 01 de dezembro | 
| maio e junho | 1,1 milhão de pessoas | 20 de novembro | 03 de dezembro | 
| julho e agosto | 1,1 milhão de pessoas | 23 de novembro | 08 de dezembro | 
| setembro e outubro | 1 milhão de pessoas | 27 de novembro | 10 de dezembro | 
| novembro e dezembro | 1 milhão de pessoas | 30 de novembro | 15 de dezembro | 

Nenhum comentário:
Postar um comentário