FONTE: FUNCEME
Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Vila Feitosa | Caririaçu | 134.0 |
| Riacho Verde | Várzea Alegre | 114.0 |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 105.6 |
| Boa Vista | Várzea Alegre | 104.0 |
| Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 90.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 79.2 |
| Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 55.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 55.0 |
| Lameiro | Crato | 52.0 |
| Jamacaru | Missão Velha | 39.0 |
| Poco Do Pau | Brejo Santo | 36.0 |
| Santo Antônio | Ipaumirim | 32.6 |
| Sitio Macapa | Jati | 31.0 |
| Sao Sebastiao | Cariús | 22.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 21.2 |
| Canauna | Ipaumirim | 20.0 |
| Baixio | Baixio | 20.0 |
| Cuncas | Barro | 15.0 |
| Umari | Umari | 11.0 |
| Cajazerinha | Umari | 8.0 |
segunda-feira, 2 de abril de 2018
CHUVAS NO CARIRI
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário