Triângulo Crajubar |
Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
---|---|---|
Ingazeira | Aurora | 36.0 |
Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 30.0 |
Mauriti | Mauriti | 22.0 |
Cajazerinha | Umari | 19.0 |
Jamacaru | Missão Velha | 16.2 |
Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 14.0 |
Crato | Crato | 13.0 |
Lameiro | Crato | 12.0 |
Aurora | Aurora | 9.5 |
Sitio Canto | Umari | 7.0 |
Sitio Tipi | Aurora | 4.3 |
Sitio Macapa | Jati | 4.0 |
Milagres | Milagres | 3.8 |
Umari | Umari |
2.4
Fonte: FUNCEME
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário